Actualizado 05.09.2026
Pronósticos de los próximos partidos
Estimaciones de probabilidad calculadas a partir de las cuotas actuales de las casas — información de referencia, no un consejo de apuesta.
Jugar en Slingo →Probabilidades por partido
| Hora | Partido | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | Athletic Bilbao – Atlético Madrid | LaLiga | 32% | 28% | 40% | Atlético Madrid |
| 18:30 | Rayo Vallecano – Real Racing Club de Santander | LaLiga | 46% | 27% | 27% | Rayo Vallecano |
| 21:00 | Villarreal – Deportivo La Coruña | LaLiga | 64% | 21% | 15% | Villarreal |
| 14:00 | Real Sociedad B – Tenerife | LaLiga 2 | 38% | 30% | 32% | Real Sociedad B |
| 16:15 | Sporting Gijón – Girona FC | LaLiga 2 | 32% | 29% | 39% | Girona FC |
| 18:30 | AD Ceuta FC – Celta Fortuna | LaLiga 2 | 46% | 27% | 27% | AD Ceuta FC |
| 18:30 | Real Valladolid CF – Andorra CF | LaLiga 2 | 40% | 29% | 31% | Real Valladolid CF |
| 21:00 | CD Eldense – Mallorca | LaLiga 2 | 26% | 27% | 47% | Mallorca |
| 13:30 | Newcastle United – Bournemouth | Premier League | 46% | 26% | 29% | Newcastle United |
| 16:00 | Brentford – Sunderland | Premier League | 55% | 25% | 20% | Brentford |
| 16:00 | Brighton and Hove Albion – Leeds United | Premier League | 47% | 27% | 26% | Brighton and Hove Albion |
| 16:00 | Manchester City – Coventry City | Premier League | 84% | 11% | 6% | Manchester City |
Los porcentajes son el inverso normalizado de las cuotas 1X2 (se elimina el margen de la casa). Describen el consenso del mercado, no un resultado garantizado.
Cómo se calculan estos pronósticos
Cada porcentaje se deriva de las cuotas decimales 1X2 de nuestro feed de datos: probabilidad = 1/cuota, normalizada para que los tres resultados sumen 100%. Sin modelos y sin opiniones — solo el consenso del mercado. Las cuotas se mueven, así que el pronóstico cambia con cada actualización.
18+. Los pronósticos son estimaciones informativas, no son un consejo y no garantizan ningún resultado. Juega con responsabilidad.